期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252089 | 11 | 小 单 | |||
3252088 | 01:02 | 0+2+8=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3252087 | 00:59 | 1+3+2=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3252086 | 00:55 | 6+4+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3252085 | 00:52 | 5+5+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3252084 | 00:48 | 6+6+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3252083 | 00:45 | 1+9+8=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3252082 | 00:41 | 7+5+0=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3252081 | 00:38 | 2+0+3=05 | 04 | 小 双 | 对 |
3252080 | 00:34 | 2+9+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3252079 | 00:31 | 1+2+0=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3252078 | 00:27 | 7+3+0=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3252077 | 00:24 | 0+1+2=03 | 04 | 小 双 | 对 |
3252076 | 00:20 | 2+7+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3252075 | 00:17 | 9+5+9=23 | 07 | 小 单 | 对 |
3252074 | 00:13 | 4+0+5=09 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252088 | 10 | 小 | 双 | ||
3252087 | 06 | 小 | 双 | ||
3252086 | 13 | 小 | 单 | ||
3252085 | 11 | 小 | 单 | ||
3252084 | 13 | 小 | 单 | ||
3252083 | 18 | 大 | 双 | ||
3252082 | 12 | 小 | 双 | ||
3252081 | 05 | 小 | 单 | ||
3252080 | 20 | 大 | 双 | ||
3252079 | 03 | 小 | 单 | ||
3252078 | 10 | 小 | 双 | ||
3252077 | 03 | 小 | 单 | ||
3252076 | 11 | 小 | 单 | ||
3252075 | 23 | 大 | 单 | ||
3252074 | 09 | 小 | 单 | ||
3252073 | 22 | 大 | 双 | ||
3252072 | 17 | 大 | 单 | ||
3252071 | 22 | 大 | 双 | ||
3252070 | 12 | 小 | 双 | ||
3252069 | 05 | 小 | 单 | ||
3252068 | 04 | 小 | 双 | ||
3252067 | 17 | 大 | 单 | ||
3252066 | 16 | 大 | 双 | ||
3252065 | 07 | 小 | 单 | ||
3252064 | 12 | 小 | 双 | ||
3252063 | 19 | 大 | 单 | ||
3252062 | 15 | 大 | 单 | ||
3252061 | 16 | 大 | 双 | ||
3252060 | 25 | 大 | 单 | ||
3252059 | 23 | 大 | 单 | ||
3252058 | 20 | 大 | 双 | ||
3252057 | 12 | 小 | 双 | ||
3252056 | 19 | 大 | 单 | ||
3252055 | 09 | 小 | 单 | ||
3252054 | 07 | 小 | 单 | ||
3252053 | 18 | 大 | 双 | ||
3252052 | 16 | 大 | 双 | ||
3252051 | 12 | 小 | 双 | ||
3252050 | 16 | 大 | 双 | ||
3252049 | 09 | 小 | 单 | ||
3252048 | 12 | 小 | 双 | ||
3252047 | 14 | 大 | 双 | ||
3252046 | 14 | 大 | 双 | ||
3252045 | 16 | 大 | 双 | ||
3252044 | 14 | 大 | 双 | ||
3252043 | 22 | 大 | 双 | ||
3252042 | 19 | 大 | 单 | ||
3252041 | 07 | 小 | 单 | ||
3252040 | 13 | 小 | 单 | ||
3252039 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出03 19 17 15 20 13 09 24 20 07 |