期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252121 | 14 | 大 双 | |||
3252120 | 02:54 | 0+0+9=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3252119 | 02:51 | 9+0+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3252118 | 02:47 | 9+4+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3252117 | 02:44 | 2+2+3=07 | 08 | 小 双 | 对 |
3252116 | 02:40 | 6+8+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3252115 | 02:37 | 2+3+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3252114 | 02:33 | 4+1+4=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3252113 | 02:30 | 7+1+2=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3252112 | 02:26 | 6+6+1=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3252111 | 02:23 | 7+3+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3252110 | 02:19 | 5+0+1=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3252109 | 02:16 | 0+5+9=14 | 01 | 小 单 | 错 |
3252108 | 02:12 | 1+1+9=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3252107 | 02:09 | 1+2+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3252106 | 02:05 | 6+6+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252120 | 09 | 小 | 单 | ||
3252119 | 15 | 大 | 单 | ||
3252118 | 15 | 大 | 单 | ||
3252117 | 07 | 小 | 单 | ||
3252116 | 23 | 大 | 单 | ||
3252115 | 10 | 小 | 双 | ||
3252114 | 09 | 小 | 单 | ||
3252113 | 10 | 小 | 双 | ||
3252112 | 13 | 小 | 单 | ||
3252111 | 11 | 小 | 单 | ||
3252110 | 06 | 小 | 双 | ||
3252109 | 14 | 大 | 双 | ||
3252108 | 11 | 小 | 单 | ||
3252107 | 12 | 小 | 双 | ||
3252106 | 18 | 大 | 双 | ||
3252105 | 06 | 小 | 双 | ||
3252104 | 10 | 小 | 双 | ||
3252103 | 23 | 大 | 单 | ||
3252102 | 10 | 小 | 双 | ||
3252101 | 18 | 大 | 双 | ||
3252100 | 09 | 小 | 单 | ||
3252099 | 24 | 大 | 双 | ||
3252098 | 15 | 大 | 单 | ||
3252097 | 10 | 小 | 双 | ||
3252096 | 10 | 小 | 双 | ||
3252095 | 13 | 小 | 单 | ||
3252094 | 15 | 大 | 单 | ||
3252093 | 05 | 小 | 单 | ||
3252092 | 19 | 大 | 单 | ||
3252091 | 07 | 小 | 单 | ||
3252090 | 17 | 大 | 单 | ||
3252089 | 08 | 小 | 双 | ||
3252088 | 10 | 小 | 双 | ||
3252087 | 06 | 小 | 双 | ||
3252086 | 13 | 小 | 单 | ||
3252085 | 11 | 小 | 单 | ||
3252084 | 13 | 小 | 单 | ||
3252083 | 18 | 大 | 双 | ||
3252082 | 12 | 小 | 双 | ||
3252081 | 05 | 小 | 单 | ||
3252080 | 20 | 大 | 双 | ||
3252079 | 03 | 小 | 单 | ||
3252078 | 10 | 小 | 双 | ||
3252077 | 03 | 小 | 单 | ||
3252076 | 11 | 小 | 单 | ||
3252075 | 23 | 大 | 单 | ||
3252074 | 09 | 小 | 单 | ||
3252073 | 22 | 大 | 双 | ||
3252072 | 17 | 大 | 单 | ||
3252071 | 22 | 大 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出10 18 23 19 16 18 07 13 13 13 |