期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252112 | 21 | 大 单 | |||
3252111 | 02:23 | 7+3+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3252110 | 02:19 | 5+0+1=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3252109 | 02:16 | 0+5+9=14 | 01 | 小 单 | 错 |
3252108 | 02:12 | 1+1+9=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3252107 | 02:09 | 1+2+9=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3252106 | 02:05 | 6+6+6=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3252105 | 02:02 | 1+1+4=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3252104 | 01:58 | 5+4+1=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3252103 | 01:55 | 9+6+8=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3252102 | 01:51 | 3+2+5=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3252101 | 01:48 | 9+3+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3252100 | 01:44 | 6+0+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3252099 | 01:41 | 6+9+9=24 | 08 | 小 双 | 对 |
3252098 | 01:37 | 6+3+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3252097 | 01:34 | 6+0+4=10 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252111 | 11 | 小 | 单 | ||
3252110 | 06 | 小 | 双 | ||
3252109 | 14 | 大 | 双 | ||
3252108 | 11 | 小 | 单 | ||
3252107 | 12 | 小 | 双 | ||
3252106 | 18 | 大 | 双 | ||
3252105 | 06 | 小 | 双 | ||
3252104 | 10 | 小 | 双 | ||
3252103 | 23 | 大 | 单 | ||
3252102 | 10 | 小 | 双 | ||
3252101 | 18 | 大 | 双 | ||
3252100 | 09 | 小 | 单 | ||
3252099 | 24 | 大 | 双 | ||
3252098 | 15 | 大 | 单 | ||
3252097 | 10 | 小 | 双 | ||
3252096 | 10 | 小 | 双 | ||
3252095 | 13 | 小 | 单 | ||
3252094 | 15 | 大 | 单 | ||
3252093 | 05 | 小 | 单 | ||
3252092 | 19 | 大 | 单 | ||
3252091 | 07 | 小 | 单 | ||
3252090 | 17 | 大 | 单 | ||
3252089 | 08 | 小 | 双 | ||
3252088 | 10 | 小 | 双 | ||
3252087 | 06 | 小 | 双 | ||
3252086 | 13 | 小 | 单 | ||
3252085 | 11 | 小 | 单 | ||
3252084 | 13 | 小 | 单 | ||
3252083 | 18 | 大 | 双 | ||
3252082 | 12 | 小 | 双 | ||
3252081 | 05 | 小 | 单 | ||
3252080 | 20 | 大 | 双 | ||
3252079 | 03 | 小 | 单 | ||
3252078 | 10 | 小 | 双 | ||
3252077 | 03 | 小 | 单 | ||
3252076 | 11 | 小 | 单 | ||
3252075 | 23 | 大 | 单 | ||
3252074 | 09 | 小 | 单 | ||
3252073 | 22 | 大 | 双 | ||
3252072 | 17 | 大 | 单 | ||
3252071 | 22 | 大 | 双 | ||
3252070 | 12 | 小 | 双 | ||
3252069 | 05 | 小 | 单 | ||
3252068 | 04 | 小 | 双 | ||
3252067 | 17 | 大 | 单 | ||
3252066 | 16 | 大 | 双 | ||
3252065 | 07 | 小 | 单 | ||
3252064 | 12 | 小 | 双 | ||
3252063 | 19 | 大 | 单 | ||
3252062 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出14 13 03 06 13 08 09 06 14 16 |